# Mobilfunk-Übersicht Europa und Nachbarländer (Stand 15.10.2026)

# Mobilfunk-Übersicht Europa und Nachbarländer (Stand 15.10.2026)

- **EU-Roaming** = gesetzliches „Roam like at home“: EU-27 + EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen), seit 01.01.2026 auch Ukraine und Moldau.
- **Telekom LG** = Ländergruppe „Basic Roaming“ (MagentaMobil-Tarife ab 08/2024), Preisliste Mobilfunknutzung im Ausland, Stand 08.09.2026.
  EU und LG 1 = Inlandspreis/Inlandsvolumen. LG 2/3 = Jahres-Auslandsvolumen im MagentaMobil (seit 04.02.2026: XS 2 GB … XL 50 GB) oder Travel-&-Surf-Pass. LG 4 = übrige Welt.
- **Airalo** = lokale eSIM (nur Daten), Paket mit 7 Tagen Laufzeit, Preise in € von airalo.com/de am 15.10.2026.
  Ein 15-GB-Paket bietet Airalo nirgends an. Deshalb zeigt die Spalte die nächstgrößere Option, **20 GB für 15 Tage**.
  „–“ = für dieses Land kein Paket.

| Land | EU-Roaming | Telekom LG | Airalo 5 GB / 7 T | 10 GB / 7 T | 15 GB → 20 GB / 15 T |
|---|---|---|---:|---:|---:|
| **EU** | | | | | |
| Deutschland (Inland) | Heimat | Inland | 9,50 € | 14,00 € | 21,00 € |
| Belgien | ja | EU | 7,00 € | 10,50 € | 17,00 € |
| Bulgarien | ja | EU | 6,00 € | 10,50 € | 17,50 € |
| Dänemark | ja | EU | 9,50 € | 16,00 € | 25,00 € |
| Estland | ja | EU | 9,00 € | 15,50 € | 25,00 € |
| Finnland | ja | EU | 8,50 € | 13,50 € | 20,00 € |
| Frankreich | ja | EU | 9,50 € | 15,00 € | 21,00 € |
| Griechenland | ja | EU | 10,50 € | 17,50 € | 32,50 € |
| Irland | ja | EU | 9,50 € | 14,00 € | 23,00 € |
| Italien | ja | EU | 9,50 € | 16,00 € | 23,00 € |
| Kroatien | ja | EU | 9,00 € | 14,50 € | 22,50 € |
| Lettland | ja | EU | 9,50 € | 16,00 € | 25,00 € |
| Litauen | ja | EU | 10,50 € | 17,00 € | 27,50 € |
| Luxemburg | ja | EU | 10,00 € | 17,00 € | 26,50 € |
| Malta | ja | EU | 11,50 € | 17,50 € | 25,00 € |
| Niederlande | ja | EU | 8,50 € | 15,50 € | 24,00 € |
| Österreich | ja | EU | 6,50 € | 9,50 € | 13,50 € |
| Polen | ja | EU | 7,00 € | 10,50 € | 17,00 € |
| Portugal | ja | EU | 7,00 € | 9,50 € | 17,00 € |
| Rumänien | ja | EU | 9,50 € | 16,00 € | 25,00 € |
| Schweden | ja | EU | 8,50 € | 14,00 € | 24,00 € |
| Slowakei | ja | EU | 9,00 € | 14,00 € | 21,50 € |
| Slowenien | ja | EU | 11,50 € | 17,00 € | 29,50 € |
| Spanien | ja | EU | 7,50 € | 12,00 € | 17,50 € |
| Tschechien | ja | EU | 6,50 € | 13,00 € | 21,50 € |
| Ungarn | ja | EU | 11,00 € | 17,00 € | 28,50 € |
| Zypern (Süd) ¹ | ja | EU | 8,00 € | 14,00 € | 17,00 € |
| **EWR + neu seit 2026** | | | | | |
| Island | ja | EU | 10,50 € | 17,00 € | 27,50 € |
| Liechtenstein | ja | EU | 9,50 € | 15,50 € | 24,00 € |
| Norwegen | ja | EU | 9,00 € | 14,50 € | 22,50 € |
| Ukraine | ja (seit 01.01.2026) | EU | 9,50 € | 16,00 € | 24,50 € |
| Moldau | ja (seit 01.01.2026) | EU | 15,00 € | 26,00 € | 44,50 € |
| **Nicht EU, bei der Telekom wie EU** | | | | | |
| Schweiz | nein | 1 | 12,00 € | 20,00 € | 32,00 € |
| Großbritannien (inkl. Nordirland) | nein | 1 | 11,50 € | 17,00 € | 28,00 € |
| Jersey | nein | 1 | 9,50 € | 18,00 € | 22,50 € |
| Guernsey | nein | 1 | – | – | – |
| Isle of Man | nein | 1 | 15,00 € | 25,00 € | 41,50 € |
| Gibraltar | nein | EU | 12,50 € | 22,00 € | 33,50 € |
| San Marino | nein | EU | – ² | – ² | – ² |
| Vatikan | nein | EU | 11,50 € | 18,00 € | 25,50 € |
| **Kleinstaaten / Nordatlantik** | | | | | |
| Andorra | nein | 2 | 13,00 € | 22,00 € | 35,50 € |
| Monaco ³ | nein | 2 | 9,50 € | 16,00 € | 23,00 € |
| Färöer | nein | 2 | 11,50 € | 18,50 € | 30,50 € |
| Grönland | nein | 3 | 16,00 € | 24,50 € | 42,50 € |
| **Westbalkan** ⁴ | | | | | |
| Albanien | nein | 2 | 11,50 € | 19,50 € | 26,00 € |
| Bosnien-Herzegowina | nein | 2 | 11,50 € | – (10 GB / 15 T: 18,50 €) | – |
| Kosovo | nein | 2 | 19,50 € | 31,00 € | 44,50 € |
| Montenegro | nein | 2 | 11,50 € | 19,00 € | 31,50 € |
| Nordmazedonien | nein | 2 | 11,50 € | 18,00 € | 31,50 € |
| Serbien | nein | 2 | 9,50 € | 15,50 € | 24,00 € |
| **Osteuropa / Türkei** | | | | | |
| Belarus | nein | 2 | 14,00 € | 23,00 € | 40,50 € |
| Türkei | nein | 2 | 8,50 € | 13,50 € | 20,50 € |
| Russland | nein | 3 | – | – | – |
| **Kaukasus / Zentralasien** | | | | | |
| Georgien | nein | 3 | 14,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Armenien | nein | 3 | 21,50 € | 35,00 € | 44,50 € |
| Aserbaidschan | nein | 3 | 17,50 € | 31,50 € | 44,50 € |
| Kasachstan | nein | 3 | 9,50 € | 16,00 € | 25,00 € |
| **Nahost / Nordafrika** | | | | | |
| Israel | nein | 3 | 6,50 € | 10,00 € | 15,00 € |
| Jordanien | nein | 3 | 16,00 € | 27,00 € | 44,50 € |
| Libanon | nein | 4 | 28,50 € | 45,00 € | – (10 GB / 15 T: 51,00 €) |
| Ägypten | nein | 3 | 17,50 € | 28,50 € | 38,00 € |
| Tunesien | nein | 3 | 10,50 € | 17,00 € | 28,50 € |
| Marokko | nein | 3 | 18,50 € | 29,50 € | 39,00 € |
| Algerien | nein | 3 | 11,50 € | 18,00 € | 34,50 € |

**Airalo-Regionalpakete (7 Tage):**

| Paket | 5 GB | 10 GB | 20 GB / 15 T |
|---|---:|---:|---:|
| Europa (41 Länder) | 17,00 € | 24,00 € | 43,50 € |
| EU + UK | 11,50 € | 19,50 € | 32,50 € |

Airalo bietet außerdem „Unbegrenzt“-Pakete an, zum Beispiel 7 Tage Europa für 25,00 €, EU + UK für 22,00 € und Serbien für 31,00 €.

**Anmerkungen**
1. Im Norden Zyperns gibt es türkische Netze. Diese zählen nicht als EU-Roaming und liegen bei der Telekom in LG 2.
2. Für San Marino hat Airalo keine eigene eSIM. Dort funken italienische Netze, das Italien-Paket ist aber nicht geprüft.
3. In Monaco und an der Grenze zu Andorra bucht sich das Handy leicht in ein Netz außerhalb der EU ein. Netz am besten manuell auf ein französisches oder spanisches stellen.
4. Für den Westbalkan gibt es seit 2023 eine freiwillige Vereinbarung von EU und Netzbetreibern mit reduzierten Preisen. Das ist kein „Roam like at home“, bei der Telekom gilt LG 2.
5. Ältere Telekom-Tarife mit „Standard Roaming“ verwenden andere Gruppen. Dort sind Belarus, Serbien und Montenegro LG 3, und die Schweiz und Großbritannien zählen zu LG 1 (wie EU).

Quellen: Telekom „Preisliste Mobilfunknutzung im Ausland (Privatkunden)“, Stand 08.09.2026, Ziffer 12.1;
Rat der EU, Pressemitteilung vom 25.07.2025 (Ukraine/Moldau ab 2026); airalo.com/de-Länderseiten, abgerufen am 15.10.2026.